参数
产品名称 | 化学式 | 纯度/规格 | 产品名称 | 化学式 | 纯度/规格 |
金属镧 | La | 99.90% | 金属钇 | Y | 99.90% |
金属铈 | Ce | 99.90% | 镧铈合金 | La+Ce | 99.90% |
金属镨 | Pr | 99.90% | 镨钕合金 | Pr+Nd | 99.90% |
金属钕 | Nd | 99.90% | 钆铁合金 | Gd+Fe | Gd=73±1% |
金属钐 | Sm | 99.90% | 镝铁合金 | Dy+Fe | Dy=80±1% |
金属铽 | Tb | 99.90% | 钬铁合金 | Ho+Fe | Ho=80±1% |
稀土金属在现代科技和工业中发挥着重要作用。它们具有独特的磁性、光学、电学和化学性质,使其在许多高科技产品中得到广泛应用。例如,稀土金属在电子产品中用于制造显示屏、电池、磁存储器和超导材料。在照明领域,稀土金属被用于制造高效节能的荧光粉和LED照明。此外,稀土金属还被广泛应用于汽车制造、催化剂、化妆品、医疗设备等领域。