参数
氧化铝粉末在陶瓷、电子、催化剂等领域中具有重要作用。在陶瓷领域,氧化铝粉末可以用于制备高温陶瓷、电子陶瓷和磁性材料等。在电子领域,氧化铝粉末可以用于制备电容器、电阻器和半导体器件等。在催化剂领域,氧化铝粉末可以用于制备催化剂载体、催化剂促进剂等。
指标 | 单位 | YT-A-1 | YT-A-2 | YT-A-3 | YT-A-4 | YT-A-5 | YT-A-6 | YT-A-7 | YT-A-8 | YT-A-9 | YT-A-X |
晶型 | α | α | α | α | α | α | α | α | α | α | |
纯度 | % | ≥99.9 | ≥99.9 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.995 | ≥99.995 | ≥99.995 | ≥99.995 |
平均粒径 | μm | 0.5-1.5 | 2-5 | 0.1-0.5 | 0.5-1.5 | 2-5 | 5-25 | 0.1-0.5 | 0.5-1.5 | 2-5 | 5-25 |
松装密度 | g/cm3 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.2-0.3 | 0.4-0.6 | 0.7-0.8 | 0.4-0.6 | 0.2-0.3 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.7-0.8 |
BET比表面积 | m2/g | 3-6 | 3-6 | 12-17 | 8-12 | 4-7 | 5-7 | 5-10 | 4-7 | 5-8 | 5-7 |
真密度 | g/cm3 | 3.5 – 3.8 | 3.5 – 3.8 | 3.5 – 3.8 | 3.5 – 3.8 | 3.5 – 3.8 | 3.5 – 3.8 | 3.5 – 3.8 | 3.5 – 3.8 | 3.5 – 3.8 | 3.5 – 3.8 |
硅(Si) | ppm | ≤400 | ≤400 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
铁(Fe) | ppm | ≤100 | ≤100 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
钠(Na) | ppm | ≤30 | ≤30 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
钙(Ca) | ppm | ≤80 | ≤80 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
镁(Mg) | ppm | ≤80 | ≤80 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
氧化铝粉末的制备方法主要包括物理法和化学法两种。物理法包括气相沉积、溅射和机械法等;化学法包括水热法、溶胶-凝胶法和共沉淀法等。不同的制备方法可以获得不同的粉末形貌和晶体结构,以满足不同应用的需求。