参数
产品名称 | 晶形 | 纯度(AL2O3) | 1次粒径 (μm) |
中心粒径 (μm) |
轻装密度 (g/cm3) |
重装密度 (g/cm3) |
B.E.T.比表面积 (m2/g) |
Si (ppm) | Fe (ppm) | Na (ppm) | Mg (ppm) | Cu (ppm) |
YT-IA-20 | α | ≥99.99 | 0.5 | 0.4~0.6 | 0.7~1.1 | 1.1~1.6 | 3~6 | ≤40 | ≤20 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
YT-IA-30 | α | ≥99.99 | 0.3 | 0.2~0.4 | 0.7~1.0 | 1.1~1.5 | 5~10 | ≤40 | ≤20 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
YT-IA-50 | α | ≥99.99 | 0.2 | 0.1~0.4 | 0.6~1.1 | 0.9~1.6 | 7~15 | ≤50 | ≤30 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
YT-IA-3000 | α | ≥99.99 | 0.5 | 0.5~0.8 | 0.3~0.6 | 0.6~1.0 | 3~6 | ≤50 | ≤30 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
YT-IA-HT60 | α | ≥99.7 | 0.2 | – | 0.6~1.0 | 0.9~1.3 | 9~14 | – | – | – | – | – |
YT-IA-HT70 | α | ≥99.5 | 0.15 | – | 0.6~1.0 | 0.9~1.4 | 13~20 | – | – | – | – | – |
主要用途:
1、高强度,高密度氧化铝陶瓷部件;
2、复合型耐火氧化物原材料;
3、非氧化物系列陶瓷产品的烧结用助剂;
4、氧化铝陶瓷过滤器原材料;
5、导热硅胶片,导热凝胶等导热材料。